OCP Monthly Tipping Competition - October 2026 — October 2026
Selections
88
Winners
23
Strike Rate
28.4%
ROI
-94.1%
P&L
-76.24pts
| Date | Time | Horse | Course | Type | Pos | Price | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 12:51 | Fairy ParkWon | Ffos Las | Win | 1 | 1.57taken | +1.14 |
| 22 Oct 2026 | 14:20 | Silent City | Newmarket | Each Way | 8 | 7.50taken | -4.00 |
| 22 Oct 2026 | 15:46 | Boultydoolin | Ffos Las | Each Way | 6 | 3.00taken | -4.00 |
| 22 Oct 2026 | 16:05 | Space Party | Newmarket | Each Way | 3 | 8.50taken | +1.75 |
| 21 Oct 2026 | 13:02 | Miss Mona Keeba | Navan | Win | 2 | 2.38taken | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 13:57 | Tread CarefullyWon | Fontwell | Win | 1 | 4.00taken | +6.00 |
| 21 Oct 2026 | 16:00 | Limier d'Arthel | Worcester | Win | 2 | 3.25taken | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 17:20 | Washington RoyaleWon | Newmarket | Each Way | 1 | 7.50taken | +15.60 |
| 20 Oct 2026 | 14:25 | Together NowWon | Curragh | Win | 1 | 1.36taken | +0.72 |
| 20 Oct 2026 | 15:07 | Codger's Rock | Hexham | Each Way | 2 | 4.50taken | -0.60 |
| 20 Oct 2026 | 16:38 | Rambuso Creek | Yarmouth | Each Way | 7 | 5.00taken | -4.00 |
| 20 Oct 2026 | 16:57 | Ernst Blofeld | Newcastle (AW) | Each Way | 2 | 5.00taken | -0.40 |
| 19 Oct 2026 | 13:40 | Winnie's Wish | Gowran Park | Win | 5 | 4.50taken | -2.00 |
| 19 Oct 2026 | 14:00 | Bass HunterWon | Plumpton | Win | 1 | 1.29taken | +0.58 |
| 19 Oct 2026 | 15:00 | Golly GoshWon | Plumpton | Win | 1 | 1.62taken | +1.24 |
| 19 Oct 2026 | 15:10 | Churchill BondWon | Gowran Park | Win | 1 | 2.63taken | +3.26 |
| 18 Oct 2026 | 15:00 | Cool Native | Limerick | Each Way | — | — | +0.00 |
| 18 Oct 2026 | 15:20 | Fever Dream | Sedgefield | Each Way | 3 | 6.00taken | -4.00 |
| 18 Oct 2026 | 16:20 | Klitschko | Sedgefield | Win | 2 | 4.50taken | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 16:42 | Sky Captain | Leopardstown | Each Way | 8 | 5.50taken | -4.00 |
| 17 Oct 2026 | 13:30 | Daiquiri Bay | Ascot | Each Way | 9 | 10.00taken | -4.00 |
| 17 Oct 2026 | 14:05 | Prince of India | Ascot | Each Way | 5 | 19.00taken | -4.00 |
| 17 Oct 2026 | 15:20 | Rayif | Ascot | Each Way | 3 | 7.00taken | +0.40 |
| 17 Oct 2026 | 19:00 | Black Missile | Southwell (AW) | Each Way | 2 | 4.50taken | -0.25 |
| 16 Oct 2026 | 14:52 | Venetian Lion | Haydock | Win | 4 | 4.33taken | -2.00 |
| 16 Oct 2026 | 15:02 | Cavan LadyWon | Redcar | Win | 1 | 4.00taken | +6.00 |
| 16 Oct 2026 | 15:12 | Service Minimum | Uttoxeter | Win | 3 | 3.25taken | -2.00 |
| 16 Oct 2026 | 16:37 | City Captain | Haydock | Win | 3 | 4.00taken | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 15:05 | Tap Tap Shamie | Perth | Win | 4 | 2.75taken | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 16:04 | Diplomatic Ash | Fontwell | Each Way | 7 | 5.50taken | -4.00 |
| 15 Oct 2026 | 16:25 | Inspectre | Brighton | Each Way | 7 | 9.00taken | -4.00 |
| 15 Oct 2026 | 16:25 | Connie Moon | Brighton | Each Way | 10 | 21.00taken | -4.00 |
| 14 Oct 2026 | 15:04 | Heyzoom | Nottingham | Win | 3 | 4.00taken | -2.00 |
| 14 Oct 2026 | 16:52 | Noonetellsmenothin | Wetherby | Each Way | 3 | 5.00taken | -4.00 |
| 14 Oct 2026 | 17:00 | Algaihabane | Kempton (AW) | Each Way | 6 | 6.00taken | -4.00 |
| 14 Oct 2026 | 17:22 | Legendsoftheland | Nottingham | Win | 4 | 4.33taken | -2.00 |
| 13 Oct 2026 | 14:35 | Lady Kara | Southwell | Each Way | — | — | +0.00 |
| 13 Oct 2026 | 15:30 | Krak | Hereford | Each Way | 5 | 5.00taken | -4.00 |
| 13 Oct 2026 | 17:17 | New Objective | Leicester | Each Way | 4 | 6.50taken | +0.20 |
| 13 Oct 2026 | 19:00 | Scarlet Moon | Wolverhampton (AW) | Each Way | 7 | 3.50taken | -4.00 |
| 12 Oct 2026 | 13:30 | Resurgence | Roscommon | Each Way | 3 | 5.50taken | -0.20 |
| 12 Oct 2026 | 13:37 | Onehundredneighty | Worcester | Win | 2 | 1.91taken | -2.00 |
| 12 Oct 2026 | 14:07 | Sonyourastar | Worcester | Win | 8 | 3.00taken | -2.00 |
| 12 Oct 2026 | 16:37 | Axel Bleue | Worcester | Each Way | — | — | +0.00 |
| 11 Oct 2026 | 14:37 | MwabaniWon | Chepstow | Win | 1 | 2.63taken | +3.26 |
| 11 Oct 2026 | 15:47 | Tune In A Box | Chepstow | Each Way | 5 | 8.00taken | -4.00 |
| 11 Oct 2026 | 16:22 | Ooh Betty | Chepstow | Each Way | — | — | +0.00 |
| 11 Oct 2026 | 16:42 | Sword Maker | Goodwood | Each Way | 5 | 5.50taken | -4.00 |
| 10 Oct 2026 | 13:15 | HumidityWon | Newmarket | Win | 1 | 3.25taken | +4.50 |
| 10 Oct 2026 | 14:10 | Made U Blush | Chepstow | Each Way | — | 4.00taken | -4.00 |
| 10 Oct 2026 | 15:17 | Fine Interview | York | Each Way | 11 | 8.50taken | -4.00 |
| 10 Oct 2026 | 16:02 | Masked Man | Chepstow | Each Way | — | 5.00taken | -4.00 |
| 9 Oct 2026 | 15:12 | Gibbs Island | Chepstow | Each Way | 7 | 9.00taken | -4.00 |
| 9 Oct 2026 | 15:30 | Lord d'Or | Newmarket | Each Way | 2 | 9.50taken | +2.25 |
| 9 Oct 2026 | 15:43 | Cosmic Connection | Chepstow | Win | 9 | 3.00taken | -2.00 |
| 9 Oct 2026 | 16:38 | Soeur de FlashWon | Kempton (AW) | Win | 1 | 3.75taken | +5.50 |
| 8 Oct 2026 | 15:15 | Pierian | Bath | Each Way | 4 | 4.50taken | -4.00 |
| 8 Oct 2026 | 16:05 | Empirestateofmind | Ayr | Win | 2 | 2.88taken | -2.00 |
| 8 Oct 2026 | 16:16 | Leave Her To Me | Market Rasen | Each Way | 7 | 4.00taken | -4.00 |
| 8 Oct 2026 | 18:30 | RevokedWon | Southwell (AW) | Win | 1 | 2.75taken | +3.50 |
| 7 Oct 2026 | 13:05 | King RolyWon | Worcester | Win | 1 | 2.63taken | +3.26 |
| 7 Oct 2026 | 14:50 | Neigh Botha | Sedgefield | Each Way | 3 | 14.29taken | -4.00 |
| 7 Oct 2026 | 16:35 | Brookside LaWon | Worcester | Win | 1 | 2.25taken | +2.50 |
| 7 Oct 2026 | 17:30 | Lancaster Tower | Kempton (AW) | Each Way | 2 | 4.00taken | -0.80 |
| 6 Oct 2026 | 13:38 | Haveagobeau | Brighton | Each Way | 4 | 7.00taken | -4.00 |
| 6 Oct 2026 | 14:48 | South KensingtonWon | Brighton | Each Way | 1 | 8.50taken | +18.00 |
| 6 Oct 2026 | 15:51 | Ziggy's TritonWon | Leicester | Win | 1 | 4.33taken | +6.66 |
| 6 Oct 2026 | 16:16 | My Friend Sean | Huntingdon | Each Way | — | — | +0.00 |
| 5 Oct 2026 | 13:00 | Wecouldavehaditall | Killarney | Each Way | 6 | 3.50taken | -4.00 |
| 5 Oct 2026 | 14:05 | Floral Maid | Pontefract | Win | 3 | 3.75taken | -2.00 |
| 5 Oct 2026 | 14:25 | Zhuri | Yarmouth | Win | 2 | 1.91taken | -2.00 |
| 5 Oct 2026 | 19:45 | RidgerWon | Kempton (AW) | Win | 1 | 1.67taken | +1.34 |
| 4 Oct 2026 | 12:51 | Country MileWon | Uttoxeter | Win | 1 | 1.25taken | +0.25 |
| 4 Oct 2026 | 15:05 | Varandir | Longchamp | Each Way | 7 | 13.00taken | -4.00 |
| 4 Oct 2026 | 15:30 | Ice Jet | Kelso | Each Way | — | — | +0.00 |
| 4 Oct 2026 | 16:40 | My My My Delilah | Kelso | Each Way | 7 | 5.00taken | -4.00 |
| 3 Oct 2026 | 14:10 | Evanesco | Newmarket | Win | 2 | 3.75taken | -2.00 |
| 3 Oct 2026 | 15:35 | Moonfall | Ascot | Each Way | 2 | 5.00taken | -0.40 |
| 3 Oct 2026 | 16:10 | Bone Marra | Ascot | Each Way | — | — | +0.00 |
| 3 Oct 2026 | 16:25 | Crown of India | Fontwell | Each Way | 2 | 5.50taken | -0.20 |
| 2 Oct 2026 | 14:48 | Moveit Like Minnie | Hexham | Each Way | 2 | 4.00taken | -0.50 |
| 2 Oct 2026 | 15:00 | Cockade | Ascot | Each Way | 7 | 3.75taken | -4.00 |
| 2 Oct 2026 | 16:10 | Pilu | Ascot | Each Way | 12 | 9.50taken | -4.00 |
| 2 Oct 2026 | 18:45 | Cable Beach | Newcastle (AW) | Each Way | 4 | 6.50taken | +0.20 |
| 1 Oct 2026 | 15:25 | Moments Away | Southwell | Win | 2 | 2.00taken | -2.00 |
| 1 Oct 2026 | 15:43 | Phantom Watch | Nottingham | Each Way | 4 | 7.50taken | -4.00 |
| 1 Oct 2026 | 16:24 | Bnaider | Salisbury | Win | 5 | 2.50taken | -1.00 |
| 1 Oct 2026 | 16:55 | Blue Wonder | Salisbury | Each Way | 9 | 6.50taken | -4.00 |
On Course Profits — Competition Results
Member Login