OCP Monthly Tipping Competition - October 2026 — October 2026
Selections
86
Winners
38
Strike Rate
44.7%
ROI
+6.0%
P&L
+5.09pts
| Date | Time | Horse | Course | Type | Pos | Price | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 13:35 | Detroit Maverick | Clonmel | Win | 3 | 2.20taken | -2.00 |
| 22 Oct 2026 | 13:45 | Happy Love | Newmarket | Win | 2 | 2.63taken | -2.00 |
| 22 Oct 2026 | 14:46 | Red Acres Georgie | Clonmel | Win | 2 | 2.56BSP | -2.00 |
| 22 Oct 2026 | 18:00 | Filly EilishWon | Southwell (AW) | Each Way | 1 | 5.70BSP | +10.78 |
| 21 Oct 2026 | 13:02 | Miss Mona Keeba | Navan | Win | 2 | 2.26BSP | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 13:10 | Albie LittlewoodWon | Worcester | Each Way | 1 | 3.75taken | +6.60 |
| 21 Oct 2026 | 13:40 | Talk To The ManWon | Worcester | Win | 1 | 4.00taken | +6.00 |
| 21 Oct 2026 | 20:00 | Lady Mariko | Kempton (AW) | Win | 6 | 3.81BSP | -2.00 |
| 20 Oct 2026 | 13:25 | Major Triumph | Curragh | Win | 4 | 2.75taken | -2.00 |
| 20 Oct 2026 | 13:50 | Avebury Ring | Yarmouth | Each Way | 2 | 4.80taken | -0.10 |
| 20 Oct 2026 | 15:00 | The Good Wife | Curragh | Each Way | 2 | 4.33taken | -0.67 |
| 20 Oct 2026 | 19:00 | Texting | Newcastle (AW) | Each Way | 3 | 6.50taken | +0.20 |
| 19 Oct 2026 | 13:53 | Green Star | Pontefract | Win | 6 | 2.20taken | -2.00 |
| 19 Oct 2026 | 14:53 | King HighWon | Pontefract | Each Way | 1 | 4.50taken | +8.40 |
| 19 Oct 2026 | 15:10 | Churchill BondWon | Gowran Park | Win | 1 | 1.91taken | +1.82 |
| 19 Oct 2026 | 15:17 | Al QayedWon | Bath | Win | 1 | 1.57taken | +1.14 |
| 18 Oct 2026 | 14:12 | Sunatia | Leopardstown | Win | 2 | 1.96BSP | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 14:50 | Can't Resist It | Sedgefield | Each Way | 4 | 3.75taken | -4.00 |
| 18 Oct 2026 | 15:00 | Humble Brag | Limerick | Each Way | 8 | 4.00taken | -4.00 |
| 18 Oct 2026 | 16:42 | Sir Jeremy | Leopardstown | Each Way | 12 | 10.00taken | -4.00 |
| 17 Oct 2026 | 12:55 | Arapaho Gold | Ascot | Win | 2 | 3.78BSP | -2.00 |
| 17 Oct 2026 | 14:05 | AlmeraqWon | Ascot | Win | 1 | 2.40BSP | +2.74 |
| 17 Oct 2026 | 15:20 | Gstaad | Ascot | Win | 8 | 3.75taken | -2.00 |
| 17 Oct 2026 | 16:35 | Scoville | Ascot | Each Way | 4 | 6.20BSP | +0.31 |
| 16 Oct 2026 | 13:20 | ExtragalacticWon | Redcar | Win | 1 | 1.33BSP | +0.65 |
| 16 Oct 2026 | 13:27 | Wings of Ayrton | Uttoxeter | Each Way | 3 | 6.60BSP | -0.11 |
| 16 Oct 2026 | 13:42 | ArthurianWon | Haydock | Win | 1 | 1.38BSP | +0.74 |
| 16 Oct 2026 | 13:52 | Lucky Test | Redcar | Win | 5 | 4.11BSP | -1.00 |
| 15 Oct 2026 | 14:05 | My Boo BooWon | Brighton | Win | 1 | 1.58BSP | +1.14 |
| 15 Oct 2026 | 14:12 | Lunar Empress | Curragh | Win | 2 | 2.25taken | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 15:50 | Rogers Dream | Brighton | Each Way | 3 | 4.80BSP | +0.31 |
| 15 Oct 2026 | 17:07 | La La Lucrative | Curragh | Each Way | 18 | 7.00taken | -4.00 |
| 14 Oct 2026 | 13:19 | Troublesome Guest | Nottingham | Win | 5 | 4.20BSP | -2.00 |
| 14 Oct 2026 | 15:55 | Bunting | Punchestown | Win | — | 1.91taken | -2.00 |
| 14 Oct 2026 | 17:22 | The Fixer | Nottingham | Each Way | 6 | 10.00taken | -2.00 |
| 14 Oct 2026 | 17:40 | Frisco Lad | Punchestown | Win | 5 | 3.60BSP | -2.00 |
| 13 Oct 2026 | 14:29 | WedyanWon | Leicester | Win | 1 | 2.63taken | +3.26 |
| 13 Oct 2026 | 15:39 | Dashing Dick | Leicester | Each Way | 2 | 7.50taken | +0.60 |
| 13 Oct 2026 | 18:00 | Soft LandingWon | Wolverhampton (AW) | Win | 1 | 2.80BSP | +3.53 |
| 13 Oct 2026 | 19:00 | Percy Jones | Wolverhampton (AW) | Each Way | 6 | 6.50taken | -2.00 |
| 12 Oct 2026 | 13:30 | Karrygrant | Roscommon | Win | 2 | 4.33taken | -1.00 |
| 12 Oct 2026 | 13:47 | Filly Eilish | Musselburgh | Each Way | 2 | 15.00taken | +1.80 |
| 11 Oct 2026 | 13:56 | Bengal TigerWon | Naas | Win | 1 | 1.29BSP | +0.57 |
| 11 Oct 2026 | 14:02 | Little Pi | Chepstow | Each Way | 7 | 8.00taken | -1.00 |
| 11 Oct 2026 | 15:05 | Faiyum | Naas | Win | 2 | 3.82BSP | -2.00 |
| 11 Oct 2026 | 16:15 | Sir Jeremy | Naas | Each Way | 3 | 17.00taken | +1.10 |
| 10 Oct 2026 | 13:15 | The Lost King | Newmarket | Win | 2 | 2.75taken | -1.00 |
| 10 Oct 2026 | 13:40 | Iveagh House | Naas | Win | 4 | 2.20taken | -2.00 |
| 10 Oct 2026 | 14:33 | Straight John | Fairyhouse | Win | — | 2.63taken | -1.00 |
| 10 Oct 2026 | 15:17 | Old Is Gold | York | Each Way | 5 | 10.00taken | +0.80 |
| 9 Oct 2026 | 13:15 | Fast Track | Newmarket | Each Way | 3 | 8.00taken | +0.20 |
| 9 Oct 2026 | 13:30 | Henlein | York | Each Way | 9 | 13.00taken | -1.00 |
| 9 Oct 2026 | 14:13 | Euro AgentWon | Downpatrick | Win | 1 | 1.63BSP | +1.24 |
| 9 Oct 2026 | 14:57 | Musical TimesWon | Newmarket | Win | 1 | 1.49BSP | +0.96 |
| 8 Oct 2026 | 13:16 | Silver KissWon | Thurles | Win | 1 | 2.00taken | +2.00 |
| 8 Oct 2026 | 13:56 | Sun Art | Market Rasen | Win | — | 2.54BSP | -2.00 |
| 8 Oct 2026 | 14:55 | Launch TimeWon | Ayr | Win | 1 | 3.20BSP | +4.31 |
| 8 Oct 2026 | 15:15 | Brilliant StarWon | Bath | Win | 1 | 2.63taken | +3.26 |
| 7 Oct 2026 | 13:50 | Military Cross | Sedgefield | Win | 2 | 3.75taken | -1.00 |
| 7 Oct 2026 | 14:15 | Almeiyda | Navan | Win | 11 | 2.75taken | -1.00 |
| 7 Oct 2026 | 14:35 | We're Out of AcesWon | Worcester | Each Way | 1 | 5.10BSP | +4.62 |
| 7 Oct 2026 | 15:45 | Jesus GreenWon | Navan | Win | 1 | 1.41BSP | +0.80 |
| 6 Oct 2026 | 13:45 | Young Rebel | Galway | Win | 2 | 1.57taken | -2.00 |
| 6 Oct 2026 | 14:06 | WoodvaleWon | Leicester | Win | 1 | 1.73taken | +1.46 |
| 6 Oct 2026 | 14:31 | Hudson | Huntingdon | Win | — | 6.00taken | -1.00 |
| 6 Oct 2026 | 15:06 | Dancing DameWon | Huntingdon | Win | 1 | 2.10taken | +2.20 |
| 5 Oct 2026 | 13:30 | NarrjooWon | Pontefract | Win | 1 | 1.40taken | +0.80 |
| 5 Oct 2026 | 13:50 | ClaudetteWon | Yarmouth | Win | 1 | 2.50taken | +3.00 |
| 5 Oct 2026 | 14:16 | Arcturus Flame | Stratford | Win | 5 | 2.25taken | -2.00 |
| 5 Oct 2026 | 15:35 | Evening Call | Yarmouth | Win | 3 | 3.50taken | -2.00 |
| 4 Oct 2026 | 13:45 | Fine Thing | Kelso | Win | 3 | 5.20BSP | -1.00 |
| 4 Oct 2026 | 14:55 | TuppenceWon | Kelso | Win | 1 | 1.44taken | +0.88 |
| 4 Oct 2026 | 15:15 | Miss Goldfire | Uttoxeter | Win | 4 | 5.10BSP | -1.00 |
| 4 Oct 2026 | 15:30 | Ice Jet | Kelso | Win | — | — | +0.00 |
| 3 Oct 2026 | 14:25 | By The Book | Ascot | Win | 4 | 5.00taken | -1.00 |
| 3 Oct 2026 | 15:05 | Blood Destiny | Gowran Park | Win | 2 | 2.10taken | -2.00 |
| 3 Oct 2026 | 17:40 | Sugar Hill Babe | Redcar | Each Way | 9 | 23.00taken | -1.00 |
| 3 Oct 2026 | 17:55 | Cristo | Southwell (AW) | Each Way | 9 | 8.00taken | -1.00 |
| 2 Oct 2026 | 13:21 | Michonne | Gowran Park | Win | 3 | 3.55BSP | -1.00 |
| 2 Oct 2026 | 13:38 | Ride Like A GirlWon | Hexham | Win | 1 | 1.73taken | +1.46 |
| 2 Oct 2026 | 17:45 | Maneuver | Newcastle (AW) | Win | — | 3.25taken | -1.00 |
| 2 Oct 2026 | 18:30 | Golden RingWon | Dundalk (AW) | Win | 1 | 1.41taken | +0.80 |
| 1 Oct 2026 | 13:23 | CaelumWon | Nottingham | Win | 1 | 1.57taken | +1.14 |
| 1 Oct 2026 | 13:35 | White Sand BeachWon | Bellewstown | Win | 1 | 1.80taken | +1.60 |
| 1 Oct 2026 | 14:39 | KamaalWon | Salisbury | Win | 1 | 3.75taken | +2.75 |
| 1 Oct 2026 | 15:14 | Social Symbol | Salisbury | Win | 2 | 2.25taken | -2.00 |
On Course Profits — Competition Results
Member Login