OCP Monthly Tipping Competition - October 2026 — October 2026
Selections
74
Winners
31
Strike Rate
42.5%
ROI
-82.7%
P&L
-60.40pts
| Date | Time | Horse | Course | Type | Pos | Price | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 12:51 | Fairy ParkWon | Ffos Las | Win | 1 | 1.40taken | +0.80 |
| 22 Oct 2026 | 13:17 | Push The Limit | Carlisle | Win | 3 | 1.50taken | -2.00 |
| 22 Oct 2026 | 13:45 | Happy Love | Newmarket | Place Only | 2 | 3.17BSP | +0.92 |
| 22 Oct 2026 | 15:56 | La Note VerteWon | Clonmel | Place Only | 1 | 1.14BSP | +0.15 |
| 20 Oct 2026 | 13:20 | Pietro | Yarmouth | Each Way | 3 | 2.88taken | -1.25 |
| 20 Oct 2026 | 14:25 | Together NowWon | Curragh | Each Way | 1 | 1.33taken | +0.83 |
| 20 Oct 2026 | 15:07 | Conquer The Breeze | Hexham | Each Way | 6 | 4.50taken | -4.00 |
| 20 Oct 2026 | 20:30 | Speeding Bullet | Newcastle (AW) | Each Way | 5 | 5.50taken | -4.00 |
| 19 Oct 2026 | 13:53 | Green Star | Pontefract | Win | 6 | 2.38taken | -2.00 |
| 19 Oct 2026 | 14:00 | Bass HunterWon | Plumpton | Win | 1 | 1.29taken | +0.58 |
| 18 Oct 2026 | 15:00 | Coolboy Christy | Limerick | Each Way | 9 | 41.00taken | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 15:12 | Booyea | Leopardstown | Each Way | 13 | 15.00taken | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 16:00 | Meet And Greet | Limerick | Each Way | 8 | 19.00taken | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 16:00 | Look To The West | Limerick | Each Way | — | 26.00taken | -2.00 |
| 17 Oct 2026 | 13:39 | Tao Enki | Stratford | Each Way | 3 | 5.50taken | -4.00 |
| 17 Oct 2026 | 15:34 | Jack's A Legend | Stratford | Each Way | 3 | 19.00taken | -4.00 |
| 17 Oct 2026 | 17:15 | Promethean | Catterick | Each Way | 4 | 15.00taken | -4.00 |
| 17 Oct 2026 | 19:00 | Arc La Shari | Southwell (AW) | Each Way | 7 | 15.00taken | -4.00 |
| 16 Oct 2026 | 13:20 | ExtragalacticWon | Redcar | Win | 1 | 1.40taken | +0.40 |
| 16 Oct 2026 | 13:42 | ArthurianWon | Haydock | Win | 1 | 1.33taken | +0.33 |
| 16 Oct 2026 | 14:27 | Woollahra | Redcar | Each Way | 4 | 4.33taken | -2.00 |
| 16 Oct 2026 | 16:53 | Madam Speaker | Uttoxeter | Win | 3 | 1.67taken | -1.00 |
| 15 Oct 2026 | 14:05 | My Boo BooWon | Brighton | Win | 1 | 1.80taken | +1.60 |
| 15 Oct 2026 | 14:12 | Lunar Empress | Curragh | Win | 2 | 2.25taken | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 14:19 | Double PowerfulWon | Fontwell | Win | 1 | 2.10taken | +2.20 |
| 15 Oct 2026 | 16:15 | Kado Sacree | Perth | Win | 2 | 2.50taken | -2.00 |
| 13 Oct 2026 | 14:35 | Four SpringsWon | Southwell | Each Way | 1 | 2.75taken | +2.19 |
| 13 Oct 2026 | 15:30 | Donnie Azoff | Hereford | Each Way | 2 | 4.50taken | -0.30 |
| 13 Oct 2026 | 16:05 | Miracles Do Happen | Hereford | Each Way | — | 4.50taken | -2.00 |
| 13 Oct 2026 | 17:30 | Royal County GloryWon | Wolverhampton (AW) | Each Way | 1 | 1.67taken | +0.84 |
| 12 Oct 2026 | 16:12 | Radical Bay | Kempton (AW) | Each Way | 10 | 21.00taken | -4.00 |
| 12 Oct 2026 | 17:15 | Amorist | Kempton (AW) | Each Way | 2 | 21.00taken | +6.00 |
| 12 Oct 2026 | 19:45 | Naasma | Kempton (AW) | Each Way | 6 | 9.50taken | -4.00 |
| 12 Oct 2026 | 20:00 | Runninsonofagun | Newcastle (AW) | Each Way | 5 | 12.00taken | -4.00 |
| 11 Oct 2026 | 13:56 | Bengal TigerWon | Naas | Win | 1 | 1.36taken | +0.72 |
| 11 Oct 2026 | 14:57 | Zarak Crown | Goodwood | Place Only | 4 | 3.26BSP | -2.00 |
| 11 Oct 2026 | 15:47 | Leader Crik | Chepstow | Each Way | 8 | 3.25taken | -4.00 |
| 11 Oct 2026 | 16:07 | Royal AcclamationWon | Goodwood | Win | 1 | 1.80taken | +1.60 |
| 10 Oct 2026 | 13:30 | Dubai Champion | York | Each Way | 5 | 6.00taken | -2.00 |
| 10 Oct 2026 | 14:40 | Dwindling Funds | York | Each Way | 2 | 9.00taken | +0.60 |
| 10 Oct 2026 | 17:15 | Zenford | Naas | Each Way | 9 | 4.50taken | -2.00 |
| 10 Oct 2026 | 19:30 | Brazilian Belle | Southwell (AW) | Each Way | 7 | 10.00taken | -2.00 |
| 8 Oct 2026 | 13:16 | Silver KissWon | Thurles | Place Only | 1 | 2.06BSP | +0.25 |
| 8 Oct 2026 | 14:20 | Caturra Rock | Ayr | Place Only | 5 | 3.43BSP | -2.00 |
| 8 Oct 2026 | 16:16 | Spot On Soph | Market Rasen | Each Way | 2 | 3.75taken | -0.90 |
| 8 Oct 2026 | 18:00 | Kaito | Southwell (AW) | Each Way | 6 | 2.63taken | -4.00 |
| 7 Oct 2026 | 13:05 | Karnaval Point | Worcester | Win | 2 | 5.00taken | -1.00 |
| 7 Oct 2026 | 13:29 | Venetian Storm | Nottingham | Each Way | 8 | 2.63taken | -2.00 |
| 7 Oct 2026 | 15:59 | Borjina | Nottingham | Each Way | 2 | 8.00taken | +0.40 |
| 7 Oct 2026 | 16:29 | Amancio | Nottingham | Each Way | 8 | 29.00taken | -2.00 |
| 6 Oct 2026 | 14:06 | WoodvaleWon | Leicester | Win | 1 | 1.73taken | +1.46 |
| 6 Oct 2026 | 14:31 | Broadway HoneyWon | Huntingdon | Win | 1 | 1.67taken | +1.34 |
| 6 Oct 2026 | 16:05 | Onefortheditch | Galway | Win | 5 | 2.88taken | -1.00 |
| 6 Oct 2026 | 16:55 | Zafaan | Southwell (AW) | Place Only | 9 | 2.78BSP | -1.00 |
| 5 Oct 2026 | 13:30 | NarrjooWon | Pontefract | Win | 1 | 1.40taken | +0.80 |
| 5 Oct 2026 | 14:25 | Zhuri | Yarmouth | Place Only | 2 | 1.63BSP | +0.45 |
| 5 Oct 2026 | 16:26 | Solar SwingWon | Wolverhampton (AW) | Win | 1 | 2.00taken | +2.00 |
| 5 Oct 2026 | 17:15 | Noble JourneyWon | Kempton (AW) | Win | 1 | 1.53taken | +1.06 |
| 4 Oct 2026 | 13:26 | A Chara | Uttoxeter | Win | 3 | 3.00taken | -2.00 |
| 4 Oct 2026 | 15:05 | Thundering On | Longchamp | Each Way | 8 | 9.00taken | -2.00 |
| 4 Oct 2026 | 15:30 | Ice Jet | Kelso | Each Way | — | — | +0.00 |
| 4 Oct 2026 | 16:30 | Time Is A Thief | Killarney | Win | 3 | 2.10taken | -2.00 |
| 3 Oct 2026 | 12:58 | Phineas | Longchamp | Win | 6 | 3.50taken | -2.00 |
| 3 Oct 2026 | 13:00 | Night In VegasWon | Newmarket | Win | 1 | 1.62taken | +1.24 |
| 3 Oct 2026 | 13:35 | Blue BoltWon | Newmarket | Win | 1 | 1.33taken | +0.66 |
| 3 Oct 2026 | 16:00 | Scandinavia | Longchamp | Win | 2 | 1.30taken | -2.00 |
| 2 Oct 2026 | 13:38 | Dark Tide Rising | Hexham | Place Only | 2 | 3.25BSP | +0.57 |
| 2 Oct 2026 | 15:35 | InfraadWon | Ascot | Win | 1 | 1.73taken | +1.46 |
| 2 Oct 2026 | 15:58 | Frisky WhiskeyWon | Hexham | Place Only | 1 | 3.30BSP | +1.78 |
| 2 Oct 2026 | 17:25 | Enchanted QueenWon | Wolverhampton (AW) | Win | 1 | 1.73taken | +1.46 |
| 1 Oct 2026 | 15:08 | Thi QarWon | Nottingham | Win | 1 | 1.36taken | +0.36 |
| 1 Oct 2026 | 15:43 | KaindyWon | Nottingham | Win | 1 | 2.00taken | +1.00 |
| 1 Oct 2026 | 16:24 | Bnaider | Salisbury | Win | 5 | 2.63taken | -1.00 |
| 1 Oct 2026 | 16:42 | Kashchei | Clonmel | Win | 2 | 3.49BSP | -1.00 |
On Course Profits — Competition Results
Member Login