OCP Monthly Tipping Competition - October 2026 — October 2026
Selections
54
Winners
11
Strike Rate
20.8%
ROI
-47.8%
P&L
-25.34pts
| Date | Time | Horse | Course | Type | Pos | Price | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 13:52 | Winds of Winter | Carlisle | Each Way | 6 | 9.00taken | -1.00 |
| 22 Oct 2026 | 14:36 | KilwaughterWon | Ffos Las | Win | 1 | 3.77BSP | +5.43 |
| 22 Oct 2026 | 20:00 | Come On Over | Southwell (AW) | Each Way | 6 | 7.88BSP | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 13:10 | Kool Kid | Worcester | Each Way | 6 | 7.95BSP | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 16:17 | Carrigmoorna Rowan | Fontwell | Win | 4 | 4.60BSP | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 17:10 | Square du Roule | Worcester | Each Way | — | 8.00BSP | -2.00 |
| 20 Oct 2026 | 14:32 | Littletown LadWon | Hexham | Win | 1 | 3.13BSP | +4.17 |
| 20 Oct 2026 | 17:08 | Middleton View | Yarmouth | Each Way | 4 | 8.00taken | -2.00 |
| 19 Oct 2026 | 14:47 | Silver Wraith | Bath | Win | 2 | 3.60BSP | -2.00 |
| 19 Oct 2026 | 16:20 | Sterling Knight | Bath | Each Way | 8 | 13.47BSP | -2.00 |
| 19 Oct 2026 | 16:25 | Impartiality | Pontefract | Win | 6 | 7.70BSP | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 14:50 | Can't Resist It | Sedgefield | Win | 4 | 3.45BSP | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 15:20 | Dexperts Opinion | Sedgefield | Win | 2 | 2.84BSP | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 15:50 | Miss Friday Lions | Sedgefield | Win | — | 8.20BSP | -2.00 |
| 17 Oct 2026 | 14:45 | Belsito | Catterick | Each Way | 7 | 14.00BSP | -2.00 |
| 17 Oct 2026 | 16:10 | Vince Le Prince | Catterick | Win | 2 | 4.00BSP | -2.00 |
| 16 Oct 2026 | 14:02 | Safe Destination | Uttoxeter | Win | 3 | 4.80BSP | -1.00 |
| 16 Oct 2026 | 15:27 | Resemblance | Haydock | Win | 3 | 2.90BSP | -1.00 |
| 15 Oct 2026 | 16:25 | South Kensington | Brighton | Each Way | 5 | 13.50BSP | -1.00 |
| 15 Oct 2026 | 17:00 | Island Bear | Southwell (AW) | Each Way | 4 | 11.00BSP | -1.00 |
| 15 Oct 2026 | 17:25 | Honour Your Dreams | Brighton | Each Way | 5 | 16.20BSP | -1.00 |
| 14 Oct 2026 | 14:55 | Guard Your Dreams | Ffos Las | Win | — | 5.37BSP | -1.00 |
| 14 Oct 2026 | 15:04 | Port of London | Nottingham | Each Way | 2 | 15.36BSP | +0.90 |
| 14 Oct 2026 | 16:14 | Anton Mauve | Nottingham | Win | 5 | 9.70BSP | -1.00 |
| 13 Oct 2026 | 14:35 | Cheesy Icon | Southwell | Each Way | 2 | 9.00taken | +0.50 |
| 12 Oct 2026 | 16:07 | KykorockWon | Worcester | Win | 1 | 3.25taken | +2.25 |
| 12 Oct 2026 | 19:45 | Fram Castle | Kempton (AW) | Win | 2 | 12.06BSP | -1.00 |
| 10 Oct 2026 | 15:40 | Mountain Road | Newmarket | Each Way | 10 | 12.00taken | -1.00 |
| 10 Oct 2026 | 16:02 | Masked Man | Chepstow | Win | — | 4.50taken | -1.00 |
| 10 Oct 2026 | 16:10 | Green Icon | Southwell (AW) | Win | 10 | 6.60BSP | -1.00 |
| 9 Oct 2026 | 13:15 | Fast Track | Newmarket | Each Way | 3 | 8.00taken | +0.20 |
| 9 Oct 2026 | 14:40 | Gaspacho | York | Each Way | 3 | 6.50taken | +0.05 |
| 9 Oct 2026 | 15:30 | Archers Bay | Newmarket | Win | 8 | 4.50taken | -1.00 |
| 8 Oct 2026 | 13:30 | Pacific StormWon | Bath | Each Way | 1 | 6.00taken | +3.00 |
| 8 Oct 2026 | 15:30 | Topwarrior | Ayr | Win | 4 | 4.06BSP | -1.00 |
| 8 Oct 2026 | 16:05 | One Night Thunder | Ayr | Win | 6 | 7.80BSP | -1.00 |
| 7 Oct 2026 | 15:29 | Quisana | Nottingham | Win | 3 | 4.16BSP | -1.00 |
| 7 Oct 2026 | 15:29 | TamzanWon | Nottingham | Win | 1 | 6.97BSP | +5.85 |
| 7 Oct 2026 | 19:30 | KiniroWon | Kempton (AW) | Win | 1 | 2.34BSP | +1.31 |
| 6 Oct 2026 | 14:48 | South KensingtonWon | Brighton | Win | 1 | 7.00taken | +6.00 |
| 6 Oct 2026 | 15:51 | Brummell | Leicester | Win | 5 | 5.00taken | -1.00 |
| 6 Oct 2026 | 15:58 | Berning Hot | Brighton | Win | 5 | 7.50taken | -1.00 |
| 5 Oct 2026 | 19:00 | The Dark Baron | Wolverhampton (AW) | Win | 9 | 7.01BSP | -1.00 |
| 5 Oct 2026 | 19:30 | Kaaranah | Wolverhampton (AW) | Win | 2 | 9.00BSP | -1.00 |
| 5 Oct 2026 | 20:00 | Goldfinder | Wolverhampton (AW) | Win | 4 | 5.70BSP | -1.00 |
| 3 Oct 2026 | 14:50 | Hostility | Redcar | Win | 3 | 5.50taken | -1.00 |
| 3 Oct 2026 | 15:35 | Aalto | Ascot | Each Way | 18 | 15.00taken | -1.00 |
| 3 Oct 2026 | 15:55 | Valvano | Redcar | Win | 7 | 7.00taken | -1.00 |
| 2 Oct 2026 | 15:00 | A Major Payne | Ascot | Each Way | — | — | +0.00 |
| 2 Oct 2026 | 15:35 | Galilean Quality | Ascot | Each Way | 3 | 7.50taken | -1.00 |
| 2 Oct 2026 | 20:15 | Mayo County | Newcastle (AW) | Win | 3 | 5.50taken | -1.00 |
| 1 Oct 2026 | 15:43 | Phantom Watch | Nottingham | Each Way | 4 | 12.00taken | -1.00 |
| 1 Oct 2026 | 20:00 | Sergeant Mayer | Newcastle (AW) | Win | 3 | 6.00taken | -1.00 |
| 1 Oct 2026 | 20:00 | Mayflyer | Newcastle (AW) | Each Way | 7 | 15.00taken | -1.00 |
On Course Profits — Competition Results
Member Login