OCP Monthly Tipping Competition - October 2026 — October 2026
Selections
84
Winners
18
Strike Rate
23.1%
ROI
+2.1%
P&L
+1.65pts
| Date | Time | Horse | Course | Type | Pos | Price | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 14:36 | KilwaughterWon | Ffos Las | Win | 1 | 3.25taken | +4.50 |
| 22 Oct 2026 | 16:12 | Inner Success | Carlisle | Each Way | 7 | 29.00taken | -2.00 |
| 22 Oct 2026 | 17:05 | Wing Back | Clonmel | Win | 4 | 5.50taken | -1.00 |
| 22 Oct 2026 | 17:30 | Celestias Comet | Southwell (AW) | Win | 9 | 5.00taken | -1.00 |
| 21 Oct 2026 | 15:17 | Bay Of Supremacy | Navan | Each Way | 7 | 9.00taken | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 15:17 | Happy Henry | Navan | Each Way | 4 | 7.50taken | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 19:00 | Roaring Legend | Kempton (AW) | Each Way | 14 | 17.00taken | -2.00 |
| 21 Oct 2026 | 19:00 | Level Look | Kempton (AW) | Win | 4 | 4.50taken | -1.00 |
| 20 Oct 2026 | 15:00 | Golden Ring | Curragh | Win | 5 | 6.00taken | -1.00 |
| 20 Oct 2026 | 15:42 | Coded Welder | Hexham | Win | 3 | 2.75taken | -2.00 |
| 20 Oct 2026 | 16:50 | Luminaries | Hexham | Win | — | — | +0.00 |
| 20 Oct 2026 | 18:00 | Boubyan | Newcastle (AW) | Win | 6 | 5.00taken | -1.00 |
| 19 Oct 2026 | 14:53 | Game Character | Pontefract | Win | 3 | 4.50taken | -1.00 |
| 19 Oct 2026 | 16:20 | Hot Cash | Bath | Win | 4 | 4.50taken | -2.00 |
| 19 Oct 2026 | 17:05 | Mild MagicWon | Plumpton | Win | 1 | 2.25taken | +2.50 |
| 19 Oct 2026 | 19:45 | Invincible Crown | Wolverhampton (AW) | Win | 2 | 5.00taken | -1.00 |
| 18 Oct 2026 | 15:12 | Majestic King | Leopardstown | Each Way | 2 | 7.50taken | +0.30 |
| 18 Oct 2026 | 15:12 | Morehampton | Leopardstown | Each Way | 10 | 7.00taken | -2.00 |
| 18 Oct 2026 | 16:00 | A Wave Of The Sea | Limerick | Each Way | 4 | 11.00taken | +1.00 |
| 18 Oct 2026 | 16:42 | Pillar Of Hope | Leopardstown | Each Way | 7 | 17.00taken | -2.00 |
| 17 Oct 2026 | 16:10 | Indefensible | Catterick | Win | 6 | 5.50taken | -1.00 |
| 17 Oct 2026 | 16:15 | Bengal Tiger | Leopardstown | Win | — | — | +0.00 |
| 17 Oct 2026 | 16:35 | Jagged Edge | Ascot | Each Way | 5 | 17.00taken | +2.20 |
| 17 Oct 2026 | 16:35 | Orandi | Ascot | Each Way | 18 | 29.00taken | -2.00 |
| 16 Oct 2026 | 16:43 | PatrolWon | Newcastle (AW) | Each Way | 1 | 7.00taken | +7.20 |
| 16 Oct 2026 | 17:37 | Loki | Haydock | Each Way | 2 | 11.00taken | +1.50 |
| 16 Oct 2026 | 18:45 | Kinetic Force | Newcastle (AW) | Win | 2 | 4.50taken | -1.00 |
| 16 Oct 2026 | 20:00 | Dancing Steve | Dundalk (AW) | Each Way | 6 | — | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 13:37 | Chicago Pope | Curragh | Each Way | 12 | 9.00taken | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 13:37 | Amiata | Curragh | Each Way | 4 | 12.00taken | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 14:47 | Navajo Point | Curragh | Each Way | 6 | 9.00taken | -2.00 |
| 15 Oct 2026 | 17:00 | Island Bear | Southwell (AW) | Each Way | 4 | 9.50taken | -2.00 |
| 14 Oct 2026 | 15:20 | Boo Radley | Punchestown | Each Way | 8 | 12.00taken | -2.00 |
| 14 Oct 2026 | 15:30 | George's Lad | Ffos Las | Win | 3 | 5.50taken | -1.00 |
| 14 Oct 2026 | 15:39 | Personal Best | Nottingham | Win | 4 | 8.00taken | -1.00 |
| 14 Oct 2026 | 16:20 | SeeyainthesuninnWon | Wetherby | Win | 1 | 3.00taken | +4.00 |
| 13 Oct 2026 | 13:24 | Waiting For Archie | Leicester | Each Way | 5 | 6.50taken | -2.00 |
| 13 Oct 2026 | 14:20 | No More BoleroWon | Hereford | Win | 1 | 1.91taken | +1.82 |
| 13 Oct 2026 | 15:20 | Smackwater Jack | Punchestown | Each Way | 8 | 12.00taken | -2.00 |
| 13 Oct 2026 | 17:23 | LuminariesWon | Southwell | Win | 1 | 3.00taken | +2.00 |
| 12 Oct 2026 | 16:50 | Simple Star | Musselburgh | Win | 5 | 6.00taken | -1.00 |
| 12 Oct 2026 | 16:55 | Abu Royal | Yarmouth | Win | 7 | 5.50taken | -1.00 |
| 12 Oct 2026 | 19:00 | Goyard | Newcastle (AW) | Win | — | — | +0.00 |
| 12 Oct 2026 | 20:15 | Moostar | Kempton (AW) | Win | — | — | +0.00 |
| 11 Oct 2026 | 15:05 | Princess ChildWon | Naas | Win | 1 | 5.00taken | +4.00 |
| 11 Oct 2026 | 15:40 | Beset | Naas | Win | 2 | 2.75taken | -1.00 |
| 11 Oct 2026 | 15:57 | Pralognan | Cork | Each Way | — | — | +0.00 |
| 11 Oct 2026 | 17:25 | Apercu | Naas | Each Way | 8 | 17.00taken | -2.00 |
| 10 Oct 2026 | 13:50 | Netherstream | Newmarket | Each Way | 5 | 11.00taken | -2.00 |
| 10 Oct 2026 | 14:05 | Thunder Run | York | Each Way | 9 | 17.00taken | -2.00 |
| 10 Oct 2026 | 15:40 | Alphonse Le GrandeWon | Newmarket | Each Way | 1 | 21.00taken | +24.00 |
| 10 Oct 2026 | 16:08 | Keke | Naas | Win | 3 | 5.00taken | -2.00 |
| 9 Oct 2026 | 14:40 | Tierra Del Toro | York | Win | 7 | 4.00taken | -1.00 |
| 9 Oct 2026 | 14:57 | Dancing Destiny | Newmarket | Win | 6 | 19.00taken | -1.00 |
| 9 Oct 2026 | 16:25 | Kodiac Thriller | York | Each Way | 11 | 29.00taken | -2.00 |
| 9 Oct 2026 | 16:45 | Silver Lake | Newmarket | Win | 2 | 4.33taken | -1.00 |
| 8 Oct 2026 | 15:30 | Parisiac | Ayr | Win | 6 | 6.50taken | -1.00 |
| 8 Oct 2026 | 16:11 | Vantage Code | Thurles | Each Way | 5 | 10.00taken | -2.00 |
| 8 Oct 2026 | 16:21 | Oman | Bath | Win | 2 | 4.33taken | -1.00 |
| 8 Oct 2026 | 17:25 | Moe's Legacy | Bath | Each Way | 8 | 7.00taken | -2.00 |
| 7 Oct 2026 | 16:15 | Divine Legend | Navan | Win | 2 | 3.50taken | -1.00 |
| 7 Oct 2026 | 16:15 | Red Autumn | Navan | Each Way | 6 | 17.00taken | -2.00 |
| 7 Oct 2026 | 16:29 | Patrol | Nottingham | Each Way | 5 | 12.00taken | -2.00 |
| 6 Oct 2026 | 15:51 | Ziggy's TritonWon | Leicester | Win | 1 | 4.50taken | +3.50 |
| 6 Oct 2026 | 16:05 | Onefortheditch | Galway | Each Way | 5 | 3.00taken | -2.00 |
| 6 Oct 2026 | 16:40 | Hees Dynamite | Galway | Each Way | 4 | 3.75taken | -2.00 |
| 6 Oct 2026 | 19:00 | OverbudgetWon | Southwell (AW) | Each Way | 1 | 17.00taken | +19.20 |
| 5 Oct 2026 | 14:10 | Cladach | Killarney | Win | 3 | 4.00taken | -1.00 |
| 5 Oct 2026 | 14:40 | Fiscal Policy | Pontefract | Win | 7 | 3.25taken | -1.00 |
| 5 Oct 2026 | 16:30 | Wie Wunderbar | Killarney | Win | 2 | 4.33taken | -1.00 |
| 5 Oct 2026 | 16:40 | Media LegendWon | Yarmouth | Win | 1 | 4.50taken | +3.50 |
| 4 Oct 2026 | 14:30 | Big Gossey | Curragh | Each Way | 5 | 5.50taken | -2.00 |
| 4 Oct 2026 | 15:05 | Majestic King | Curragh | Each Way | 3 | 7.50taken | +0.63 |
| 4 Oct 2026 | 15:40 | Greydreambeliever | Curragh | Each Way | 11 | 17.00taken | -2.00 |
| 4 Oct 2026 | 16:15 | Mint Man | Curragh | Each Way | — | — | +0.00 |
| 3 Oct 2026 | 14:25 | Al AasyWon | Ascot | Win | 1 | 6.00taken | +5.00 |
| 3 Oct 2026 | 14:30 | SmallcraftwarningWon | Gowran Park | Each Way | 1 | 7.50taken | +7.80 |
| 3 Oct 2026 | 15:35 | Moonfall | Ascot | Win | 2 | 5.00taken | -1.00 |
| 3 Oct 2026 | 16:10 | Fantasy Master | Ascot | Each Way | 8 | 17.00taken | -2.00 |
| 2 Oct 2026 | 15:00 | Hygge | Ascot | Each Way | 9 | 13.00taken | -2.00 |
| 2 Oct 2026 | 15:35 | Level Look | Ascot | Each Way | 5 | 23.00taken | -2.00 |
| 2 Oct 2026 | 16:33 | Jack Doyen | Hexham | Win | 3 | 5.50taken | -1.00 |
| 2 Oct 2026 | 17:55 | Cabeza de Llave | Wolverhampton (AW) | Win | 4 | 6.00taken | -1.00 |
| 1 Oct 2026 | 15:14 | Through The Gate | Salisbury | Win | 3 | 9.00taken | -1.00 |
On Course Profits — Competition Results
Member Login