Proofed Results — Pete Last
Selections
361
Winners
79
Strike Rate
21.9%
Total Stake
436.0pts
Total P&L
-38.91pts
Return on Investment (Last 90 days)
-8.9%
Return On Capital on 80 point bank (Last 90 days)
-48.6%
| Date | Time | Course | Horse | Stake | Type | SP | BSP | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 13:45:00 | Plumpton | Ionian | 1pt | Win | 2.63 | 2.76 | -1.00 |
| 2026-11-16 | 14:15:00 | Plumpton | Kamille Au Kanada | 1pt | Win | 2.75 | 2.86 | -1.00 |
| 2026-11-16 | 15:45:00 | Plumpton | Sir Edward Lear | 1pt | Win | 9.00 | 10.50 | -1.00 |
| 2026-11-16 | 18:30:00 | Wolverhampton (AW) | Fiorella Princess | 1pt | Win/Place | 12.00 | 15.00 | +2.04 |
| 2026-11-16 | 20:00:00 | Wolverhampton (AW) | Ted Le Saux | 1pt | Win | 2.38 | 2.80 | -1.00 |
| 2026-11-15 | 12:50:00 | Cheltenham | Wolf Rayet | 1pt | Win | 2.75 | 3.28 | -1.00 |
| 2026-11-15 | 13:05:00 | Fontwell | Livin On LucoWon | 1pt | Win/Place | 8.50 | 9.80 | +10.78 |
| 2026-11-15 | 15:10:00 | Cheltenham | Harry Lowes | 1pt | Win | 4.00 | 5.53 | -1.00 |
| 2026-11-14 | 12:35:00 | Cheltenham | Herakles Westwood | 1pt | Win | 8.50 | 10.00 | -1.00 |
| 2026-11-14 | 14:20:00 | Cheltenham | July Flower | 1pt | Win/Place | — | — | +0.00 |
| 2026-11-14 | 14:55:00 | Cheltenham | Gold For Alec | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-11-14 | 15:10:00 | Windsor | Watamu | 1pt | Win | 4.50 | 5.00 | -1.00 |
| 2026-11-13 | 13:10:00 | Cheltenham | High Fibre | 1pt | Win | 5.00 | 6.00 | -1.00 |
| 2026-11-13 | 13:45:00 | Cheltenham | King's Bucks | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-11-13 | 14:55:00 | Cheltenham | Thunder RockWon | 1pt | Win | 3.75 | 4.42 | +3.35 |
| 2026-11-13 | 15:30:00 | Cheltenham | Divine Diva | 1pt | Win | 6.00 | 7.20 | -1.00 |
| 2026-11-13 | 16:00:00 | Cheltenham | Tuppence | 1pt | Win/Place | 7.50 | 9.00 | -2.00 |
| 2026-11-12 | 12:41:00 | Market Rasen | Eastern RockWon | 1pt | Win | 2.38 | 2.39 | +1.36 |
| 2026-11-12 | 13:16:00 | Market Rasen | Tell The TaleWon | 1pt | Win | 2.63 | 2.92 | +1.88 |
| 2026-11-12 | 13:40:00 | Hereford | Mr JukeboxWon | 1pt | Win | 2.38 | 2.60 | +1.57 |
| 2026-11-11 | 12:30:00 | Bangor-on-Dee | Chuggy | 1pt | Win | 3.75 | 4.19 | -1.00 |
| 2026-11-11 | 13:00:00 | Bangor-on-Dee | Jubilee Alpha | 1pt | Win | 5.00 | 5.20 | -1.00 |
| 2026-11-11 | 14:13:00 | Ayr | Jack Dempsey | 1pt | Win | 3.25 | 3.90 | -1.00 |
| 2026-11-11 | 14:43:00 | Ayr | Jem In Em | 1pt | Win/Place | 26.00 | 32.00 | -2.00 |
| 2026-11-11 | 15:13:00 | Ayr | Green Angel | 1pt | Win | 3.50 | 3.90 | -1.00 |
| 2026-11-10 | 14:50:00 | Lingfield | Foinix | 1pt | Win/Place | 6.00 | 8.00 | +0.45 |
| 2026-11-10 | 15:10:00 | Huntingdon | Blackwater Lilly | 1pt | Win | 4.50 | 4.96 | -1.00 |
| 2026-11-10 | 15:30:00 | Fairyhouse | TuckmillWon | 1pt | Win | 6.00 | 6.80 | +5.68 |
| 2026-11-10 | 15:40:00 | Huntingdon | Gallivanted | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-11-10 | 15:50:00 | Lingfield | Spike Jones | 1pt | Win | 3.75 | 4.17 | -1.00 |
| 2026-11-09 | 13:20:00 | Carlisle | Matching Energy | 1pt | Win | 4.50 | 5.60 | -1.00 |
| 2026-11-09 | 13:40:00 | Stratford | Petty Cash | 1pt | Win/Place | 4.33 | 4.30 | -0.31 |
| 2026-11-09 | 14:50:00 | Stratford | Dream Shadow | 1pt | Win | 2.88 | 3.46 | -1.00 |
| 2026-11-08 | 12:00:00 | Naas | ShellrunforbriggsWon | 1pt | Win | 2.88 | 3.60 | +2.55 |
| 2026-11-08 | 13:52:00 | Ffos Las | La Higuera | 1pt | Win/Place | 9.00 | 11.50 | -2.00 |
| 2026-11-08 | 14:39:00 | Naas | Irish PantherWon | 1pt | Win | 4.33 | 4.38 | +3.31 |
| 2026-11-08 | 15:13:00 | Naas | Eachtotheirown | 1pt | Win | 4.50 | 5.90 | -1.00 |
| 2026-11-08 | 16:12:00 | Ffos Las | Pure Carbon | 1pt | Win | 2.63 | 3.01 | -1.00 |
| 2026-11-07 | 13:35:00 | Doncaster | Bladey Lady | 1pt | Win | 10.00 | 12.00 | -1.00 |
| 2026-11-07 | 13:55:00 | Uttoxeter | Diamond Geezer | 1pt | Win | 4.33 | 4.80 | -1.00 |
| 2026-11-07 | 14:10:00 | Doncaster | Coul AngelWon | 1pt | Win | 3.75 | 4.20 | +3.14 |
| 2026-11-07 | 15:00:00 | Aintree | The Egyptian Ginge | 1pt | Win/Place | 5.50 | 6.64 | -2.00 |
| 2026-11-07 | 16:05:00 | Aintree | Nelouba | 1pt | Win | 5.50 | 6.00 | -1.00 |
| 2026-11-06 | 13:15:00 | Aintree | Dixie Mafia | 1pt | Win | 7.00 | 7.55 | -1.00 |
| 2026-11-06 | 13:35:00 | Hexham | Walk Tall | 1pt | Win | 2.88 | 3.05 | -1.00 |
| 2026-11-06 | 15:35:00 | Aintree | Kap Vert | 1pt | Win/Place | 12.00 | 16.44 | +1.94 |
| 2026-11-05 | 13:17:00 | Newbury | Merlin Allen | 1pt | Win | 3.00 | 3.94 | -1.00 |
| 2026-11-05 | 14:25:00 | Newbury | Splendid Fellow | 1pt | Win | 4.00 | 4.79 | -1.00 |
| 2026-11-05 | 17:15:00 | Chelmsford (AW) | Californian Angel | 1pt | Win/Place | 7.50 | — | -2.00 |
| 2026-11-05 | 18:00:00 | Southwell (AW) | Modern Times | 1pt | Win | 3.75 | 4.60 | -1.00 |
| 2026-11-04 | 12:45:00 | Nottingham | Fantasy Master | 1pt | Win/Place | 6.00 | 7.40 | -2.00 |
| 2026-11-04 | 14:45:00 | Musselburgh | Cavallo Pazzo | 1pt | Win | 8.50 | 11.50 | -1.00 |
| 2026-11-04 | 15:05:00 | Chepstow | Mr McWhinny | 1pt | Win | 5.50 | 6.40 | -1.00 |
| 2026-11-04 | 15:23:00 | Nottingham | Venetian LionWon | 1pt | Win | 2.25 | 2.56 | +1.53 |
| 2026-11-04 | 17:30:00 | Kempton (AW) | Amelia's Joy | 1pt | Win | 3.50 | 4.10 | -1.00 |
| 2026-11-03 | 15:39:00 | Sedgefield | Slievehill | 1pt | Win/Place | 21.00 | 30.00 | -2.00 |
| 2026-11-03 | 15:48:00 | Warwick | Kentucky River | 1pt | Win | 7.50 | 10.00 | -1.00 |
| 2026-11-03 | 19:00:00 | Wolverhampton (AW) | Rogue Citation | 1pt | Win | 6.00 | 7.35 | -1.00 |
| 2026-11-02 | 14:30:00 | Plumpton | Maldini Milano | 1pt | Win | 4.33 | 5.74 | -1.00 |
| 2026-11-02 | 15:45:00 | Southwell | Inca | 1pt | Win | 2.63 | 2.88 | -1.00 |
| 2026-11-02 | 16:30:00 | Wolverhampton (AW) | Lunella | 1pt | Win/Place | 21.00 | 19.62 | -2.00 |
| 2026-11-02 | 17:00:00 | Wolverhampton (AW) | Montezin | 1pt | Win | 3.75 | 3.73 | -1.00 |
| 2026-11-02 | 19:15:00 | Chelmsford (AW) | Archer's Grace | 1pt | Win | 3.25 | — | -1.00 |
| 2026-11-01 | 13:20:00 | Worcester | Crest of Fortune | 1pt | Win | 6.50 | 7.40 | -1.00 |
| 2026-11-01 | 13:32:00 | Huntingdon | Back It Up | 1pt | Win | 4.50 | 4.97 | -1.00 |
| 2026-11-01 | 15:17:00 | Huntingdon | Just A Heartbeat | 1pt | Win | 4.00 | 5.02 | -1.00 |
| 2026-11-01 | 15:33:00 | Carlisle | Orkney Blue | 1pt | Win/Place | 10.00 | 11.50 | -2.00 |
| 2026-11-01 | 15:40:00 | Worcester | I Love You Sivola | 1pt | Win | 5.00 | 6.20 | -1.00 |
| 2026-10-31 | 13:10:00 | Wetherby | Palamon | 1pt | Win | 3.00 | 3.51 | -1.00 |
| 2026-10-31 | 13:25:00 | Ascot | Dance And Glance | 1pt | Win | 4.50 | 4.93 | -1.00 |
| 2026-10-31 | 14:33:00 | Ascot | Neon Moon | 1pt | Win/Place | 13.00 | 15.42 | -2.00 |
| 2026-10-31 | 14:55:00 | Wetherby | Handstands | 1pt | Win | 5.50 | 6.60 | -1.00 |
| 2026-10-31 | 15:43:00 | Ascot | TrustintimesWon | 1pt | Win | 3.75 | 4.09 | +3.02 |
| 2026-10-30 | 14:55:00 | Newmarket | Berry Clever | 1pt | Win | 5.50 | 7.87 | -1.00 |
| 2026-10-30 | 15:00:00 | Wetherby | Minella Rockett | 1pt | Win | 2.88 | 3.32 | -1.00 |
| 2026-10-30 | 16:05:00 | Newmarket | Eloquencia | 1pt | Win | 4.00 | 4.70 | -1.00 |
| 2026-10-29 | 14:42:00 | Bath | Albus Anne | 1pt | Win | 5.00 | 5.90 | -1.00 |
| 2026-10-29 | 15:20:00 | Stratford | Gatineau ParkWon | 1pt | Win | 3.50 | 3.62 | +2.57 |
| 2026-10-29 | 16:00:00 | Ffos Las | Loki's Mischief | 1pt | Win | 3.75 | 4.18 | -1.00 |
| 2026-10-29 | 17:30:00 | Southwell (AW) | Tarn Hows | 1pt | Win/Place | 12.00 | 16.50 | -2.00 |
| 2026-10-28 | 12:46:00 | Nottingham | Wolf's Gallop | 1pt | Win | 3.50 | 4.00 | -1.00 |
| 2026-10-28 | 13:16:00 | Nottingham | Rambuso Creek | 1pt | Win | 6.00 | 7.84 | -1.00 |
| 2026-10-28 | 14:36:00 | Huntingdon | Caelan | 1pt | Win/Place | 7.00 | 8.65 | +0.45 |
| 2026-10-28 | 15:36:00 | Huntingdon | Clap of Thunder | 1pt | Win | 4.50 | 5.73 | -1.00 |
| 2026-10-28 | 16:15:00 | Kempton (AW) | Marianne MozartWon | 1pt | Win | 5.50 | 7.00 | +5.88 |
| 2026-10-27 | 14:01:00 | Newcastle | Cawthorne CrackerWon | 1pt | Win | 3.25 | 3.50 | +2.45 |
| 2026-10-27 | 15:46:00 | Bangor-on-Dee | Laristote | 1pt | Win | 5.00 | 5.70 | -1.00 |
| 2026-10-27 | 20:00:00 | Wolverhampton (AW) | Newfangled | 1pt | Win/Place | 6.00 | 7.80 | -2.00 |
| 2026-10-26 | 14:07:00 | Leicester | Blanquita | 1pt | Win | 2.25 | 2.50 | -1.00 |
| 2026-10-26 | 15:55:00 | Galway | Lake Okeechobee | 1pt | Win/Place | 11.00 | 17.00 | -2.00 |
| 2026-10-26 | 17:45:00 | Kempton (AW) | Rogue Messiah | 1pt | Win | 9.00 | 13.50 | -1.00 |
| 2026-10-26 | 18:00:00 | Southwell (AW) | Yimmna | 1pt | Win | 6.50 | 7.63 | -1.00 |
| 2026-10-26 | 19:45:00 | Kempton (AW) | Roy LaneWon | 1pt | Win | 2.00 | 2.18 | +1.16 |
| 2026-10-25 | 13:50:00 | Aintree | Un Sens A La Vie | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-10-25 | 14:25:00 | Aintree | Monbeg Genius | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-10-25 | 14:41:00 | Market Rasen | Rivers Corner | 1pt | Win | 5.50 | 6.20 | -1.00 |
| 2026-10-25 | 15:00:00 | Aintree | Prairie Wolf | 1pt | Win/Place | — | — | +0.00 |
| 2026-10-25 | 15:35:00 | Aintree | Hillberry Hill | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-10-24 | 13:30:00 | Doncaster | Burning Up | 1pt | Win | 6.00 | 7.00 | -1.00 |
| 2026-10-24 | 13:45:00 | Cheltenham | Newbrook Diamond | 1pt | Win | 3.00 | 3.50 | -1.00 |
| 2026-10-24 | 14:20:00 | Cheltenham | Gowel Road | 1pt | Win/Place | 15.00 | 19.25 | -2.00 |
| 2026-10-23 | 13:15:00 | Cheltenham | Sunny South West | 1pt | Win | 3.75 | 3.83 | -1.00 |
| 2026-10-23 | 14:25:00 | Cheltenham | The Hardest Geezer | 1pt | Win | 5.50 | 6.61 | -1.00 |
| 2026-10-23 | 15:00:00 | Cheltenham | Planters Punch | 1pt | Win | 5.00 | 5.50 | -1.00 |
| 2026-10-23 | 15:35:00 | Cheltenham | Calico | 1pt | Win | 4.00 | 4.44 | -1.00 |
| 2026-10-23 | 16:45:00 | Cheltenham | Unanswered Prayers | 1pt | Win/Place | 8.00 | 8.72 | -2.00 |
| 2026-10-22 | 13:52:00 | Carlisle | Bel Amigo | 1pt | Win | 3.50 | 3.95 | -1.00 |
| 2026-10-22 | 14:55:00 | Newmarket | Arbaawy | 1pt | Win | 5.00 | 4.91 | -1.00 |
| 2026-10-22 | 15:30:00 | Newmarket | Ice Cube | 1pt | Win | 4.00 | 5.00 | -1.00 |
| 2026-10-22 | 16:05:00 | Newmarket | Space Party | 1pt | Win/Place | 9.50 | 12.00 | +1.45 |
| 2026-10-22 | 16:53:00 | Ffos Las | Doctors Hill | 1pt | Win | 3.00 | 3.45 | -1.00 |
| 2026-10-21 | 16:10:00 | Newmarket | Proposal | 1pt | Win | 3.75 | 4.13 | -1.00 |
| 2026-10-21 | 19:30:00 | Kempton (AW) | Hundred Caps | 1pt | Win/Place | 4.50 | 5.00 | -2.00 |
| 2026-10-20 | 14:53:00 | Yarmouth | Lady Magu | 1pt | Win | 6.50 | 6.37 | -1.00 |
| 2026-10-20 | 16:38:00 | Yarmouth | WodaoWon | 1pt | Win | 2.50 | 2.62 | +1.59 |
| 2026-10-20 | 16:50:00 | Hexham | Lights Are Green | 1pt | Win/Place | 13.00 | 16.52 | -2.00 |
| 2026-10-20 | 16:57:00 | Newcastle (AW) | Oursin | 1pt | Win | 4.33 | 4.60 | -1.00 |
| 2026-10-19 | 14:47:00 | Bath | Over SpicedWon | 1pt | Win | 7.00 | 9.40 | +8.23 |
| 2026-10-19 | 14:53:00 | Pontefract | Undiscovered | 1pt | Win | 4.50 | 5.10 | -1.00 |
| 2026-10-19 | 15:17:00 | Bath | Chapron | 1pt | Win | 3.50 | 4.20 | -1.00 |
| 2026-10-19 | 16:50:00 | Bath | Sub Thirteen | 1pt | Win/Place | 5.50 | 6.40 | -2.00 |
| 2026-10-19 | 16:55:00 | Pontefract | Vantheman | 1pt | Win | 4.00 | 4.70 | -1.00 |
| 2026-10-18 | 15:12:00 | Leopardstown | Highbury See SeeWon | 1pt | Win/Place | 11.00 | 15.00 | +15.88 |
| 2026-10-18 | 15:20:00 | Sedgefield | Dexperts Opinion | 1pt | Win | 2.63 | 2.84 | -1.00 |
| 2026-10-18 | 16:20:00 | Sedgefield | Gambino | 1pt | Win | 3.00 | 3.37 | -1.00 |
| 2026-10-17 | 13:30:00 | Ascot | Highwayman | 1pt | Win | 2.75 | 2.86 | -1.00 |
| 2026-10-17 | 14:05:00 | Ascot | Coppull | 1pt | Win/Place | 12.00 | 17.85 | -2.00 |
| 2026-10-17 | 14:49:00 | Stratford | Ride Like A Girl | 1pt | Win | 4.50 | 5.66 | -1.00 |
| 2026-10-17 | 15:20:00 | Ascot | Gstaad | 1pt | Win | 2.75 | 2.79 | -1.00 |
| 2026-10-17 | 16:35:00 | Ascot | Scoville | 1pt | Win | 5.00 | 6.20 | -1.00 |
| 2026-10-16 | 14:02:00 | Uttoxeter | Post Chaise | 1pt | Win/Place | 12.00 | 14.77 | -2.00 |
| 2026-10-16 | 14:17:00 | Haydock | Desperate Dan | 1pt | Win | 3.00 | 3.65 | -1.00 |
| 2026-10-16 | 15:47:00 | Uttoxeter | Rula Bula | 1pt | Win | 2.63 | 2.82 | -1.00 |
| 2026-10-16 | 16:08:00 | Newcastle (AW) | Farabove The LimitWon | 1pt | Win | 4.00 | 5.32 | +4.23 |
| 2026-10-16 | 16:37:00 | Haydock | City Captain | 1pt | Win | 4.50 | 5.70 | -1.00 |
| 2026-10-15 | 15:15:00 | Brighton | Cosmic Girl | 1pt | Win | 2.88 | 3.45 | -1.00 |
| 2026-10-15 | 15:40:00 | Perth | Orderoftheday | 1pt | Win | 4.33 | 5.30 | -1.00 |
| 2026-10-15 | 16:55:00 | Brighton | Berning Hot | 1pt | Win | 5.00 | 5.73 | -1.00 |
| 2026-10-14 | 13:19:00 | Nottingham | EnrichedWon | 1pt | Win | 3.25 | 3.06 | +2.02 |
| 2026-10-14 | 14:20:00 | Ffos Las | Pourquoi Pas Papa | 1pt | Win | 3.00 | 3.37 | -1.00 |
| 2026-10-14 | 14:55:00 | Ffos Las | Iron Bridge | 1pt | Win | 5.50 | 6.60 | -1.00 |
| 2026-10-14 | 15:39:00 | Nottingham | Believitanducan | 1pt | Win | 3.50 | 3.95 | -1.00 |
| 2026-10-14 | 16:25:00 | Kempton (AW) | Encounter | 1pt | Win | 3.50 | 3.65 | -1.00 |
| 2026-10-13 | 13:54:00 | Leicester | Romotoso | 1pt | Win | 4.00 | 4.50 | -1.00 |
| 2026-10-13 | 14:55:00 | Hereford | Carrhill | 1pt | Win | 3.00 | 3.50 | -1.00 |
| 2026-10-13 | 15:39:00 | Leicester | That's Random | 1pt | Win | 5.50 | 6.60 | -1.00 |
| 2026-10-13 | 17:17:00 | Leicester | Little Tiger | 1pt | Win/Place | 11.00 | 15.50 | -2.00 |
| 2026-10-13 | 17:23:00 | Southwell | Captain Connor | 1pt | Win | 4.50 | 4.90 | -1.00 |
| 2026-10-12 | 14:07:00 | Worcester | Sonyourastar | 1pt | Win | 2.50 | 2.82 | -1.00 |
| 2026-10-12 | 15:47:00 | Musselburgh | Samra Green | 1pt | Win | 7.50 | 7.77 | -1.00 |
| 2026-10-12 | 19:00:00 | Newcastle (AW) | Yorkshire Glory | 1pt | Win/Place | 11.00 | 16.00 | -2.00 |
| 2026-10-11 | 14:57:00 | Goodwood | Cloud Chorus | 1pt | Win | 7.00 | 8.60 | -1.00 |
| 2026-10-11 | 15:05:00 | Naas | Queen's Reign | 1pt | Win/Place | 19.00 | 40.00 | -2.00 |
| 2026-10-11 | 15:32:00 | Goodwood | Deep HavanaWon | 1pt | Win | 3.50 | 3.75 | +2.70 |
| 2026-10-11 | 15:47:00 | Chepstow | Service Minimum | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-10-11 | 16:42:00 | Goodwood | Cerulean Bay | 1pt | Win/Place | 4.00 | 4.38 | -2.00 |
| 2026-10-10 | 13:30:00 | York | Cut A DashWon | 1pt | Win | 5.00 | 5.70 | +4.61 |
| 2026-10-10 | 14:10:00 | Chepstow | Made U Blush | 1pt | Win | 8.00 | 11.00 | -1.00 |
| 2026-10-10 | 15:22:00 | Chepstow | Flash Bardot | 1pt | Win/Place | 8.00 | 10.27 | -2.00 |
| 2026-10-10 | 15:40:00 | Newmarket | Dawn Rising | 1pt | Win | 7.00 | 8.10 | -1.00 |
| 2026-10-10 | 16:02:00 | Chepstow | Masked Man | 1pt | Win | 4.33 | 4.96 | -1.00 |
| 2026-10-09 | 13:30:00 | York | Beagle Bay | 1pt | Win | 2.75 | 2.95 | -1.00 |
| 2026-10-09 | 15:30:00 | Newmarket | Liberate | 1pt | Win/Place | 23.00 | 30.00 | -2.00 |
| 2026-10-09 | 15:43:00 | Chepstow | Lord Byron | 1pt | Win | 4.50 | 5.31 | -1.00 |
| 2026-10-08 | 15:15:00 | Bath | Pierian | 1pt | Win | 4.33 | 5.66 | -1.00 |
| 2026-10-08 | 16:55:00 | Bath | Ablon | 1pt | Win | 6.00 | 6.59 | -1.00 |
| 2026-10-08 | 17:30:00 | Southwell (AW) | Crown Of CrownsWon | 1pt | Win | 2.50 | 2.89 | +1.85 |
| 2026-10-08 | 20:30:00 | Southwell (AW) | Nostrum | 1pt | Win | 1.91 | 1.98 | -1.00 |
| 2026-10-07 | 13:05:00 | Worcester | Snipe | 1pt | Win | 6.00 | 6.36 | -1.00 |
| 2026-10-07 | 15:05:00 | Worcester | Lexington Wood | 1pt | Win | 1.83 | 2.15 | -1.00 |
| 2026-10-07 | 15:29:00 | Nottingham | Dark Whisper | 1pt | Win/Place | 11.00 | 14.76 | -2.00 |
| 2026-10-07 | 15:50:00 | Sedgefield | Character Testing | 1pt | Win | 4.00 | 4.98 | -1.00 |
| 2026-10-07 | 15:59:00 | Nottingham | Get Outta Here | 1pt | Win | 5.50 | 7.06 | -1.00 |
| 2026-10-06 | 13:31:00 | Leicester | Dashing Dick | 1pt | Win | 4.00 | 4.80 | -1.00 |
| 2026-10-06 | 14:41:00 | Leicester | Passerine | 1pt | Win/Place | 13.00 | 15.94 | -2.00 |
| 2026-10-06 | 15:51:00 | Leicester | Brummell | 1pt | Win | 5.50 | 6.00 | -1.00 |
| 2026-10-05 | 14:05:00 | Pontefract | State of Gold | 1pt | Win/Place | 7.00 | 8.00 | -2.00 |
| 2026-10-05 | 15:20:00 | Killarney | Action | 1pt | Win | 4.50 | 5.30 | -1.00 |
| 2026-10-05 | 15:26:00 | Stratford | Premier Fantasy | 1pt | Win | 4.00 | 4.90 | -1.00 |
| 2026-10-05 | 15:50:00 | Pontefract | Stormy Impact | 1pt | Win | 4.50 | 5.84 | -1.00 |
| 2026-10-04 | 14:36:00 | Uttoxeter | Current Edition | 1pt | Win | 2.50 | 2.78 | -1.00 |
| 2026-10-04 | 14:55:00 | Kelso | TuppenceWon | 1pt | Win | 1.62 | 1.75 | +0.74 |
| 2026-10-04 | 15:30:00 | Kelso | Ice Jet | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-10-04 | 15:40:00 | Curragh | Carla RidgeWon | 1pt | Win | 4.00 | 4.50 | +3.43 |
| 2026-10-04 | 16:15:00 | Curragh | Apache Outlaw | 1pt | Win/Place | 8.00 | 11.13 | -2.00 |
| 2026-10-03 | 14:10:00 | Newmarket | Evanesco | 1pt | Win | 4.33 | 4.80 | -1.00 |
| 2026-10-03 | 14:25:00 | Ascot | Al AasyWon | 1pt | Win | 8.00 | 8.20 | +7.06 |
| 2026-10-03 | 15:35:00 | Ascot | Desert Shadow | 1pt | Win/Place | 21.00 | 30.00 | -2.00 |
| 2026-10-02 | 15:00:00 | Ascot | Princling | 1pt | Win | 3.25 | 3.74 | -1.00 |
| 2026-10-02 | 15:23:00 | Hexham | Ballynoe BoyWon | 1pt | Win | 2.88 | 3.10 | +2.05 |
| 2026-10-02 | 16:10:00 | Ascot | Bolo Neighs | 1pt | Win/Place | 12.00 | 20.00 | -2.00 |
| 2026-10-02 | 16:25:00 | Wolverhampton (AW) | Last Verse | 1pt | Win | 6.50 | 6.80 | -1.00 |
| 2026-10-01 | 14:33:00 | Nottingham | Corsican CaperWon | 1pt | Win | 4.50 | 5.20 | +4.12 |
| 2026-10-01 | 15:14:00 | Salisbury | Dance A Jig | 1pt | Win | 4.00 | 3.90 | -1.00 |
| 2026-10-01 | 15:25:00 | Southwell | Gaelic Rambler | 1pt | Win | 4.00 | 4.10 | -1.00 |
| 2026-10-01 | 16:24:00 | Salisbury | Bnaider | 1pt | Win | 3.50 | 3.70 | -1.00 |
| 2026-10-01 | 18:00:00 | Newcastle (AW) | Not My Type | 1pt | Win | 4.00 | 4.22 | -1.00 |
| 2026-09-30 | 16:15:00 | Catterick | Mo Anam Chara | 1pt | Win | 3.25 | 3.60 | -1.00 |
| 2026-09-30 | 19:00:00 | Kempton (AW) | Venetian Lion | 1pt | Win | 2.20 | 2.32 | -1.00 |
| 2026-09-30 | 20:00:00 | Kempton (AW) | Interstate | 1pt | Win | 6.00 | 7.59 | -1.00 |
| 2026-09-29 | 14:02:00 | Bath | Shady Bay | 1pt | Win/Place | 4.50 | 5.10 | -2.00 |
| 2026-09-29 | 14:08:00 | Ayr | EmpirestateofmindWon | 1pt | Win | 2.20 | 2.26 | +1.23 |
| 2026-09-29 | 16:02:00 | Bath | South Shore | 1pt | Win | 4.50 | 5.11 | -1.00 |
| 2026-09-29 | 16:55:00 | Cork | Karrygrant | 1pt | Win | — | — | +0.00 |
| 2026-09-29 | 17:07:00 | Bath | Distant Rumble | 1pt | Win | 6.00 | 7.36 | -1.00 |
| 2026-09-28 | 15:00:00 | Newton Abbot | Inside Man | 1pt | Win | 3.25 | 3.53 | -1.00 |
| 2026-09-28 | 15:15:00 | Brighton | Newfangled | 1pt | Win | 2.50 | 2.73 | -1.00 |
| 2026-09-28 | 16:04:00 | Hamilton | Francisco's Piece | 1pt | Win | 4.00 | 4.69 | -1.00 |
| 2026-09-28 | 17:13:00 | Hamilton | African Gib | 1pt | Win/Place | 5.00 | 6.24 | -2.00 |
| 2026-09-28 | 20:00:00 | Wolverhampton (AW) | Bona FortunaWon | 1pt | Win | 2.38 | 2.48 | +1.45 |
| 2026-09-27 | 13:19:00 | Ffos Las | MacaroneWon | 1pt | Win | 4.00 | 4.53 | +3.46 |
| 2026-09-27 | 13:37:00 | Epsom | Give Hand | 1pt | Win | 3.50 | 3.51 | -1.00 |
| 2026-09-27 | 16:20:00 | Curragh | Valiancy | 1pt | Win/Place | 11.00 | 16.00 | -2.00 |
| 2026-09-26 | 13:35:00 | Haydock | Godwinson | 1pt | Win/Place | — | — | +0.00 |
| 2026-09-26 | 14:10:00 | Haydock | King of LightWon | 1pt | Win | 6.00 | 7.17 | +6.04 |
| 2026-09-26 | 15:28:00 | Ripon | Eye of Dubai | 1pt | Win | 5.00 | 6.26 | -1.00 |
| 2026-09-26 | 15:40:00 | Newmarket | Gavriel | 1pt | Win | 5.00 | 6.40 | -1.00 |
| 2026-09-26 | 16:50:00 | Newmarket | Sword Maker | 1pt | Win | 4.50 | 5.50 | -1.00 |
| 2026-09-25 | 13:50:00 | Newmarket | Summerson | 1pt | Win/Place | 17.00 | 21.00 | -2.00 |
| 2026-09-25 | 13:58:00 | Haydock | CondottiWon | 1pt | Win | 2.88 | 3.30 | +2.25 |
| 2026-09-25 | 14:05:00 | Worcester | Youdecide | 1pt | Win | 5.50 | 7.52 | -1.00 |
| 2026-09-25 | 14:25:00 | Newmarket | Light of Dawn | 1pt | Win | 3.50 | 4.34 | -1.00 |
| 2026-09-25 | 15:35:00 | Newmarket | FortitudineWon | 1pt | Win | 2.88 | 3.25 | +2.21 |
| 2026-09-24 | 13:50:00 | Newmarket | Bear On The Run | 1pt | Win | 3.50 | 4.40 | -1.00 |
| 2026-09-24 | 15:00:00 | Newmarket | Mezzo Forte | 1pt | Win | 4.00 | 4.90 | -1.00 |
| 2026-09-24 | 15:35:00 | Newmarket | Goblet of Fire | 1pt | Win/Place | 5.50 | 7.66 | -0.27 |
| 2026-09-23 | 13:30:00 | Goodwood | Fastidyah | 1pt | Win | 3.75 | 4.28 | -1.00 |
| 2026-09-23 | 14:40:00 | Goodwood | Darkness | 1pt | Win | 10.00 | 12.48 | -1.00 |
| 2026-09-23 | 15:15:00 | Goodwood | Lion's Pride | 1pt | Win | 6.50 | 6.60 | -1.00 |
| 2026-09-23 | 16:15:00 | Listowel | Spread Boss Ted | 1pt | Win/Place | 15.00 | 17.82 | -2.00 |
| 2026-09-22 | 14:12:00 | Fontwell | Goodwin Face | 1pt | Win | 5.50 | 6.46 | -1.00 |
| 2026-09-22 | 15:40:00 | Warwick | Dunkerque | 1pt | Win | 2.00 | 2.12 | -1.00 |
| 2026-09-22 | 17:30:00 | Southwell (AW) | On The River | 1pt | Win/Place | 29.00 | 46.00 | -2.00 |
